De verdeling van de bloedgroepen van onze leden:
0+ | 34% | â– |
A+ | 29% | â– |
0- | 11% | â– |
B+ | 9% | â– |
A- | 7% | â– |
AB+ | 4% | â– |
B- | 3% | â– |
AB- | 1% | â– |
1% | â– |
0+ | 34% | â– |
A+ | 29% | â– |
0- | 11% | â– |
B+ | 9% | â– |
A- | 7% | â– |
AB+ | 4% | â– |
B- | 3% | â– |
AB- | 1% | â– |
1% | â– |
Een aanvullende grafiek over bloedgroepcompatibiliteit vindt u hier: https://safeblood.nl/nl/ufaq/welke-bloedgroep-is-compatibel-met-de-mijne/